TABLEAU DES VICTOIRES ET DÉFAITES
Chaque procédure. Chaque juridiction. Chaque résultat. Filtrez par juridiction et année.
Frais juridiques propres + dépens adverses + intérêts courants sur les sentences arbitrales
| Année | Procédure | GERALD | CNG |
|---|---|---|---|
| 2022 | Arbitrage HKIAC — PFA 1 HKIAC/A 21193 | ||
| 2022 | Arbitrage HKIAC — PFA 3 HKIAC/A 21193 | ||
| 2023 | Arbitrage HKIAC — Sentence Finale HKIAC/A 21193 | ||
| 2024 | HKCFI 575 — Contestation art. 81 [2024] HKCFI 575 | ||
| 2024 | HKCFI 699 — Contestation PFA 2 [2024] HKCFI 699 | ||
| 2024 | HKCFI 3598 — Contestation PFA 4 [2024] HKCFI 3598 | ||
| 2025 | HKCFI 4514 — Demande de sursis [2025] HKCFI 4514 | ||
| 2025 | HKCFI 4768 — Injonction Mareva [2025] HKCFI 4768 | ||
| 2025 | HKCFI 5293 — Remise de documents [2025] HKCFI 5293 | ||
| 2025 | HKCFI 6417 — Autorisation d'appel [2025] HKCFI 6417 | ||
| 2025 | HKCA 1068 — Appel Norwich Pharmacal [2025] HKCA 1068 | ||
| 2025 | BVI — Rectification du registre BVIHCM 2023/0070 | ||
| 2025 | BVI — Outrage au tribunal BVIHCM 2023/0070 | ||
| 2025 | BVI — Ordonnance de rapatriement BVIHCM 2023/0070 | ||
| 2026 | BVI — Suspension refusée (Cour d'appel) BVIHCMAP2025/0020 | ||
| 2026 | HKCFI 4514 — Injonction anti-arbitrage (corruption) HKCFI 4514/2025 | ||
| 2026 | HKCFI 902 — Injonction anti-arbitrage [2026] HKCFI 902 | ||
| 2026 | HKCFI 902 Appel — Délai expiré, aucun dépôt détecté HKCFI 902 (Appeal) | \u2014 | \u2014 |
| 2026 | HKCFI 1250 — Borrelli v. HSF [2026] HKCFI 1250 | \u2014 | \u2014 |
COÛT DE LA DÉFAITE
Estimation des frais juridiques engagés par CNG à travers cinq cabinets d'avocats, des dizaines d'avocats plaidants, et des procédures dans trois juridictions — le tout pour une stratégie qui n'a produit aucune victoire substantielle.
Linklaters
Herbert Smith Freehills (HSFK)
Howse Williams
Walkers (BVI)
DLA Piper
Oldham, Li & Nie
TAUX DE DÉPENSES ANNUEL
Estimation haute des dépenses juridiques annuelles de CNG, montrant l'escalade des coûts alors que chaque nouveau cabinet hérite d'un dossier de plus en plus désespéré.
DÉPENS ADVERSES
Au-delà de ses propres frais juridiques, CNG a été condamnée à payer les frais de Gerald dans de multiples procédures — souvent sur une base indemnitaire, reflétant la désapprobation judiciaire de la conduite de CNG.
| Réclamation | Résultat | Montant |
|---|---|---|
| PFA1 — Transfert d'actions | 100% succès Claimants | $7,324,319.84 |
| PFA2 — Violation d'exploration | 100% succès Claimants | $6,500,103.30 |
| PFA3 — Exécution spécifique | 100% succès Claimants | $950,191.21 |
| PFA4 — Violations opérationnelles | Réduit de 50% (succès mixte) | $1,277,880.52 |
| Demande de rappel | 100% succès Claimants | $54,339.84 |
| TOTAL INTÉRIMAIRE | $16,106,834.71 | |
ORDONNANCES DE DÉPENS JUDICIAIRES
| Procédure | Juge | Base des dépens | Signification |
|---|---|---|---|
| HKCFI 575 (May 2024) | Mimmie Chan J | Indemnitaire | Contestation s.81 rejetée — base indemnitaire reflète la conduite déraisonnable de CNG |
| HKCFI 4514 (Sep 2025) | Fung J | Indemnitaire | Demande de sursis rejetée — CNG a tenté de bloquer l'exécution |
| HKCFI 5293 (Nov 2025) | Harris J | Dépens standard | Intervention de CNG dans la livraison de documents rejetée |
| HKCFI 6417 (Dec 2025) | Fung J | Indemnitaire | Permission d'appel refusée — troisième défaite consécutive devant Fung J |
| HKCFI 902 (Feb 2026) | Mimmie Chan J | Indemnitaire | Injonction anti-procédure rejetée — tentative de bloquer l'arbitrage de corruption |
| BVI 2023/0070 (Oct 2024) | Wallbank J | Dépens standard | Rectification du registre des actionnaires ordonnée |
| BVI 2023/0070 (Mar 2025) | Wallbank J | Dépens standard | Contestation de l'évaluation rejetée — CNG a contesté la valeur de SOREMI |
QU'EST-CE QUE LES DÉPENS INDEMNITAIRES?
En droit de Hong Kong, les dépens indemnitaires sont une mesure punitive où la partie perdante supporte TOUS les frais raisonnables (et non les frais taxés standard qui ne récupèrent généralement que 60-70%). Les tribunaux les accordent lorsque la conduite d'une partie a été déraisonnable ou abusive. CNG a reçu des ordonnances de dépens indemnitaires dans 4 procédures distinctes — un signal clair que les juges considèrent la stratégie de CNG comme vexatoire.
«Je suis aussi parfaitement conscient que vous en avez probablement assez de la façon dont mon client se comporte à la fois dans et en dehors de cet arbitrage. À cela, je vous dis que chaque justiciable devrait avoir le droit de faire valoir tous les arguments à sa disposition en droit, et s'il les fait valoir à tort ou s'il les fait valoir dans une situation désespérée, la plupart des systèmes juridiques, et certainement les îles Vierges britanniques et Hong Kong qui sont pertinents pour nous dans cette affaire, puniront ce justiciable en matière de dépens.»
— L'avocat de CNG, audience HKIAC de juin 2024 (cité dans l'ordonnance de coûts intérimaire)
CHRONOLOGIE DU DÉPLOIEMENT DES AVOCATS
Chaque fois qu'un cabinet échoue, CNG en engage un plus grand. Le schéma d'escalade est visible ci-dessous.
ESCALADE VISIBLE
Linklaters (Magic Circle) → HSFK (Magic Circle) → Howse Williams (local) + avocats plaidants de plus en plus seniors. Chaque remplacement suit une série de défaites. Le nombre de barristers par audience est passé de 1 à 4, mais le résultat reste le même.
LE SCHÉMA EST CLAIR
Malgré le déploiement de deux cabinets Magic Circle (Linklaters puis HSFK), d'une ancienne Secrétaire à la Justice (Teresa Cheng SC), d'un Senior Counsel de Des Voeux Chambers (William Wong SC), et l'obtention d'un certificat pour trois avocats plaidants — CNG a perdu chaque audience, dans chaque juridiction, devant chaque juge.